soliloquist... a man who has funnymouth... [via gwt for mobile devices]

20070510

日本敗戦直後の台湾地図

 アメリカ陸軍が日本の敗戦直後に作成した台湾の地方地図がテキサス大学の図書館で公開されています。なじみのない地名だったりして、自信がないのですが、できる限り漢字の地名を振ったリストは下記。

Formosa (Taiwan) City Plans

U.S. Army Map Service, 1944-1945

List of map images in this collection:
Chikunan(竹南) 1:8,000 1944 (3.2 MB)
Giran(宜蘭) 1:7,500 1945 (4.8 MB)
Heito(屏東) 1:10,000 1945 (4.6 MB)
Hokko(北港) 1:6,000 1945 (4.2 MB)
Hozan(鳳山) 1:10,000 1945 (9.5 MB)
Kagi(嘉義) 1:10,000 1945 (7.0 MB)
Karenko(花蓮港) 1:7,500 1945 (5.8 MB)
Kato(佳冬) 1:10,000 1944 (3.3 MB)
Kiirun(基隆) 1:10,000 1945 (6.1 MB)
Mako(馬公) 1:8,000 1945 (4.9 MB)
Okayama(岡山) 1:10,000 1945 (5.5 MB)
Rato(羅東) 1:6,000 1944 (3.6 MB)
Rokko(鹿港) 1:6,000 1944 (3.8 MB)
Seira(西螺) 1:8,000 1945 (4.8 MB)
Shinchiku(新竹) 1:10,000 1945 (8.0 MB)
Shoka(彰化) 1:6,000 1945 (4.7 MB)
Suo(蘇澳) 1:10,000 1944 (5.2 MB)
Taichu(台中) 1:8,000 1945 (8.2 MB)
Taihoku-Matsuyama(台北ー松山) 1:10,000 1945 (9.3 MB)
Tainan(台南) 1:10,000 1945 (10.4 MB)
Taito(台東) 1:10,000 1945 (6.7 MB)
Takao(高雄) 1:10,000 1945 (6.1 MB)
Tansui(淡水) 1:8,000 1945 (3.2 MB)
Toen(桃園) 1:6,000 1945 (3.1 MB)
Toko(東港) 1:10,000 1944 (2.6 MB)
Toshien() 1:10,000 1945 (5.6 MB)


No comments: